Parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km

PDF
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 2
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 3
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 4
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 5
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 6
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 7
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 8
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 9
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 10
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 11
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 12
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 13
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 14
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 15
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 16
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 17
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 18
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 19
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 20
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 21
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 22
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 23
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 24
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 25
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 26
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 27
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 28
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 29
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 30
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 31
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 32
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 33
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 34
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 35
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 36
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 37
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 38
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 39
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 40
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 41
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 42
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 43
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 44
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 45
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 46
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 47
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 48
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 49
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 50
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 51
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 52
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 53
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 54
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 55
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 56
parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km pilt 57
Olete kuulutusest huvitatud?
1/57
PDF
128 800 €
Hind ilma KM-ta
154 560 €
Hind koos KM-ga
Võta ühendust müüjaga
Mark:  IVECO
Mudel:  X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km
Tüüp:  parda veoauto
Tootmisaasta:  04/2022
Läbisõit:  155040 km
Maht:  15 m³
Tõstejõud:  14200 kg
Omakaal:  13330 kg
Kogumass:  27530 kg
Asukoht:  Slovakkia Košice
Avaldamise kuupäev:  7. mai 2024
Autoline'i ID:  DW39359
Kere
Kere mõõtmed:  6.72 m × 2.48 m × 0.9 m
Alumiiniumist külgpaneelid: 
Tööriistakast: 
Veokonks: 
Varuratta hoidik: 
Mootor
Võimsus:  570 h.j. (419 kW)
Kütus:  diisel
Euro:  Euro 6
Käigukast
Tüüp:  automaat
Käikude arv:  12
Teljed
Telgede arv:  3
Telje konfiguratsioon:  6x2
Vedrustus:  pneumo/pneumo
Teljevahe:  5100 mm
Pidurid:  ketas
Esimene telg:  385/65 R22,5, rehvi seisukord 40 %
Teine telg:  315/80 R22,5, rehvi seisukord 40 %
Tagatelg:  385/65 R22,5, rehvi seisukord 30 %
Pidurid
ABS: 
Mootorpidur: 
Retarder: 
Kabiin
Magamiskoht:  2
Roolivõimendi: 
Autonoomne kütteseade: 
Pardaarvuti: 
Käivitustõkesti: 
Kliimaseade: 
Kliimaseade: 
Navigatsioon: 
Pneumoistmed: 
Istmesoojendus: 
Mobiiltelefon: 
Automagnetoola: 
Peeglite soojendus: 
Kiirusehoidik (tempomat): 
Sõidumeerik: 
Elektriklaastõstukid: 
Elektrilised peeglid: 
Kesklukustus: 
Abituled: 
Spoilerid: 
Udutuled: 
Päikesesirm: 
Lisavarustus
ASR: 
Diferentsiaalilukk: 
Kraana-manipulaator: 
Mark:  Palfinger
Mudel:  19.001 SLD C
Tootmisaasta:  2021
Tõstejõud:  4150 kg
Tõstekõrgus:  16 m
Nooleulatus:  12.5 m
Kandevõime noole otsas:  1220 kg
AdBlue paak: 
Seisukord
Seisukord:  kasutatud
Lisaandmed
Värv:  tumepunane

Lisaandmed — Parda veoauto IVECO X-WAY 570, 2022, 6x2, PK 19.001+RC, only 155 000km

Inglise
Iveco X-Way 570 / 6x2/ 2022/ Flatbed/ Crane PK 19.001 - 4x extension + RC
Vehicle in SK for pickup at CM TRUCK Košice.

• YEAR OF PRODUCTION: 2022
• KM: 155,040 km
• GEARBOX: AUTOMATIC / 12
• DRIVE: 6x2, last axle lifting +
filming
• POWER: 570HP/419kW
• TYPE: ROLLER with Crane
• BRAKES: 1, 2, 3, -axle - disc
• CHASSIS: 1, 2, 3, -axle: air
• CRANE: Palfinger PK 19.001 - 4x extension + RC - only 240hrs
(4m – 4150kg, max extension 12.5m – 1220kg)

DIMENSIONS and WEIGHTS:

BODY DIMENSIONS: 6.72 x 2.48 x 0.90m (length x width x height)
• Total weight: 27,530 kg
• Load capacity: 14,200 kg
• TIRES SIZE:
Axle 1: 385/65 R22.5 (40%)
Axle 2: 295/80 R22.5 (40%)
Axle 3: 385/65 R22.5 (30%)
Remedy 4:-
• WHEELBASE: 5100/1395

EQUIPMENT:
• ABS
• EL. WINDOWS
• EL. MIRRORS
• RETARDER
• CRUISE CONTROL
• DIF. LOCK
• WEBASTO
• WORKING LIGHTING
• FRIDGE
• FULL LED LIGHTS
• 1x WORK BOX
• REVERSE CAMERA SYSTEM
• HITCH
• 1x Bed
Iveco X-Way 570 / 6x2/ 2022/ Valník/ Hydraulická ruka PK 19.001 - 4x výsuv + DO
Vozidlo na SK k odberu v CM TRUCK Košice.

• ROK VÝROBY : 2022
• KM: 155 040 km
• PREVODOVKA: AUTOMAT / 12
• POHON: 6x2, posledná náprava zdvíhacia +
natáčacia
• VÝKON: 570HP/419kW
• TYP: VALNÍK s hydraulickou rukou
• BRZDY: 1, 2, 3, -náprava – kotúčové
• PODVOZOK: 1, 2, 3, -náprava : vzduch
• HYDRAULICKÁ RUKA: Palfinger PK 19.001 - 4x výsuv +
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE - iba 240hodín práce
(4m – 4150kg, max výsuv 12,5m – 1220kg)

ROZMERY a HMOTNOSTI:

• ROZMERY KORBY: 6,72 x 2,48 x 0,90m (dĺžka x šírka x výška)
• Celková hmotnosť: 27 530 kg
• Nosnosť: 14 200 kg
• ROZMER PNEUMATÍK:
Náprava 1: 385/65 R22,5 (40%)
Náprava 2: 295/80 R22,5 (40%)
Náprava 3: 385/65 R22,5 (30%)
Náprava 4: -
• RÁZVOR: 5100/1395

VYBAVENIE:
• ABS
• EL. OKNÁ
• EL. ZRKADLÁ
• RETARDÉR
• TEMPOMAT
• DIF. ZÁMOK
• WEBASTO
• PRACOVNÉ OSVETLENIE
• CHLADNIČKA
• FULL LED SVETLÁ
• 1x PRACOVNÁ SKRIŇA
• CÚVACIA KAMERA
• ŤAŽNÉ ZARIADENIE
• 1x Lôžko
Tähtis
Antud pakkumine on üksnes informatiivne. Täpsemat teavet küsige müüjalt.
Ostusoovitused
Nõuanded turvalisuse kohta
Müüte sõidukeid või masinaid?
Tehke seda koos meiega!

Sarnased kuulutused

IVECO STRALIS 16 900 € Parda veoauto 5/2007 396189 km Slovakkia, Levice
IVECO STRALIS 16 900 € Parda veoauto 5/2007 396189 km Slovakkia, Levice
Uus Opel Movano 27 000 € Parda veoauto 10/2022 30 km Slovakkia, Bratislava 3 - Nové Mesto