Šassii veoautod Volvo FH16 750 Euro 6
Šassii veoautod Volvo FH16 750 hind
| Volvo FH16 750HP 8x4 Steering axle | Aasta: 2019, läbisõit: 605 442 km, Euro: Euro 6, võimsus: 710 h.j. (522 kW), kütus: diisel | 31 900 € |
| Volvo FH 16.750 6x4 Globe XL Chassis Retarder 3.90 Wb Full Air | Aasta: 2020, läbisõit: 521 093 km, Euro: Euro 6, võimsus: 750 h.j. (551 kW), kütus: diisel | 49 500 € |
| Volvo FH16 750 *6x2 *CHASSIS *WB=3.90m *Full Air | Aasta: 2017, läbisõit: 805 000 km, Euro: Euro 6, võimsus: 751 h.j. (552 kW), kütus: diisel | 24 400 € |
| Volvo FH16-750 / BIG AXLE / VEB+ / ONLY:679711 KM / TECHNICAL 70TON / | Aasta: 2018, läbisõit: 679 711 km, Euro: Euro 6, võimsus: 750 h.j. (551 kW), kütus: diisel | 34 900 € |
| Volvo FH16.750 Full Air - FH16 - 6x4 - Alcoa | Aasta: 2016, läbisõit: 1 068 651 km, Euro: Euro 6, võimsus: 750 h.j. (551 kW), kütus: diisel | 32 900 € |
| Volvo FH16-750 / VEB+ / ONLY:349761 KM / 9TON FRONT AXLE / INLINER / T | Aasta: 2016, läbisõit: 349 761 km, Euro: Euro 6, võimsus: 750 h.j. (551 kW), kütus: diisel | 44 500 € |
Volvo FH16 750 põhiomadused:
Andmed on kogutud Autoline kuulutuste põhjal
Mootori võimsus
552 h.j. - 750 h.j.
Kütus
diisel
Tõstejõud
14 285 kg - 26 065 kg
Telje konfiguratsioon
6x4 | 8x4 | 6x2 | 10x4
Vedrustus
pneumo/pneumo | vedru/pneumo





