Kallurite < 3.5t rent
Kallurid < 3.5t hind
| IVECO Daily 35 | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 26 - 36 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 43 000 € - 54 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 26 - 36 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 43 000 € - 54 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 17 000 - 51 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 30 000 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 7 800 - 9 400 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 34 000 € |
| Renault Master 2.3 | Tootmisaasta: 2020, läbisõit: 49 000 km | 27 000 € |
| MAN TGE 3.180 | Tootmisaasta: 2025, läbisõit: 16 - 200 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 46 000 € - 47 000 € |
| IVECO Daily 35C14 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 60 000 - 100 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 21 000 € - 38 000 € |
| Nissan NT400 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 67 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 17 000 € |
| IVECO Daily 35C18 | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 100 km, kütus: diisel | 46 000 € |





