Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis

PDF
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 1 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 2 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 3 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 4 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 5 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 6 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 7 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 8 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 9 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 10 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 11 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 12 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 13 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 14 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 15 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 16 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 17 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 18 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 19 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 20 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 21 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 22 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 23 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 24 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 25 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 26 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 27 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 28 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 29 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 30 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 31 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 32 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 33 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 34 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 35 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 36 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 37 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 38 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 39 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 40 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 41 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 42 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 43 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 44 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 45 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 46 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 47 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 48 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 49 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 50 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 51 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 52 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 53 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 54 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 55 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 56 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 57 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 58 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 59 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 60 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 61 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 62 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 63 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 64 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 65 - Autoline
Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis | Pilt 66 - Autoline
Olete kuulutusest huvitatud?
1/66
PDF
44 600 €
Hind ilma KM-ta
54 858 €
Hind koos KM-ga
Võta ühendust müüjaga
Mark: Scania
Mudel: R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA
Tüüp: šassii veoauto
Esmane registreerimine: 2018-10
Läbisõit: 699 000 km
Tõstejõud: 29 190 kg
Kogumass: 44 000 kg
Asukoht: Poola BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Avaldamise kuupäev: 6. aug 2025
Autoline'i ID: NP46851
Veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA
Mark: Scania
Mudel: R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA
Tüüp: šassii veoauto
Esmane registreerimine: 2018-10
Läbisõit: 699 000 km
Tõstejõud: 15 070 kg
Kogumass: 26 000 kg
Kere
BDF
Mootor
Võimsus: 450 h.j. (331 kW)
Maht: 12 742 cm³
Euro: Euro 6
Käigukast
Tüüp: automaat
Teljed
Telgede arv: 3
Telje konfiguratsioon: 6x2
Vedrustus: pneumo/pneumo
Pidurid
ABS
Retarder
Kabiin ja mugavus
Multifunktsionaalne rool
Sõidumeerik
Külmik
Elektrilised peeglid
Lisavarustus
Konditsioneer
Autonoomne kütteseade: Webasto
Elektrilised aknad: eesmised
Multimeedia
GPS
Automagnetoola: CD, MP-3
Ohutusfunktsioonid
Kesklukustus
Käivitustõkesti
Parkimisabisüsteem
Tagakäigu videokaamera
Lisavarustus
Hüdrauliline tagaluuk
Seisukord
Seisukord: kasutatud
Tehniline seisukord: sõidab, tehniliselt korras
Lisaandmed
VIN: YS2R6X20005515336
Šassii haagis HFR TANDEM / BDF / 7,15 , 7,45 , 7,82 M
Mark: HFR
Mudel: TANDEM / BDF / 7,15 , 7,45 , 7,82 M
Tüüp: šassii haagis
Esmane registreerimine: 2018-08
Tõstejõud: 14 120 kg
Kogumass: 18 000 kg
Kere
BDF
Teljed
Mark: SAF
Telgede arv: 2
Vedrustus: pneumo/pneumo
Seisukord
Seisukord: kasutatud
Lisaandmed
VIN: UH9KM181827HF1918

Lisaandmed — Šassii veoauto Scania R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA + šassii haagis

SCANIA / R 450 / ACC / EURO 6 / ZESTAW BDF / 7.15 , 7,45 , 7,82 M / WINDA / RETARDER
ROK PROD. 10 / 2018
PRZEBIEG 699 TYS KM,
NR VIN. YS2R6X20005515336
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
SKÓRZANE FOTELE,
RETARDER,
NAWIGACJA,
KAMERA COFANIA,
AKTYWNY TEMPOMAT,
ASYSTENT PASA RUCHU,
KABINA R,
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 15 070 KG,
DMC 26 000 KG,
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA,
ZABUDOWA BDF,
WINDA ZAŁADOWCZA,
OPONY 315 / 70 / 22,5
ROZSTAW OSI 4,7 M
DO PRZEWOZU KONTENERÓW – 7.15 , 7,45 , 7.82 M
EURO 6,
LODÓWKA,

+

HFR / TANDEM / BDF / 7,15 , 7,45 , 7,82 M
ROK PROD. 08 / 2018
NR: UH9KM181827HF1918
2 OSIE SAF
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ABS,
ZABUDOWA BDF
OPONY 385 / 55 / 22,5
DO PRZEWOZU KONTENERÓW – 7.15 , 7,45 , 7,82 M
ŁADOWNOŚĆ 14 120 KG,
DMC 18 000 KG,
BEZWYPADKOWY,
SPROWADZONY
SERWISOWANY W ASO
STAN BARDZO DOBRY
MOŻLIWOŚC SPRZEDAZY OSOBNO
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
kuva kontaktid WhatsApp
kuva kontaktid

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl
Kuva kõik kommentaarid
Tähtis
Antud pakkumine on üksnes informatiivne. Täpsemat teavet küsige müüjalt.
Ostusoovitused
Nõuanded turvalisuse kohta
Müüja kontrollimine

Kui olete otsustanud osta madala hinnaga tehnikat, veenduge, et suhtlete tegeliku müüjaga. Uurige välja võimalikult palju infot tehnika omaniku kohta. Üks petmisviisidest on esineda tegelikult olemasoleva ettevõtte nime all. Kahtluste tekkimise korral teatage sellest meile tagasisidevormi kaudu, et saaksime asja täiendavalt kontrollida.

Hinna kontrollimine

Enne ostu sooritamist uurige hoolikalt erinevaid müügipakkumisi, et selgitada välja teie poolt valitud tehnika mudeli keskmine hind. Kui teie valitud müügipakkumise hind on oluliselt madalam sarnaste pakkumiste hindadest, olge ettevaatlik. Suur hinnaerinevus võib viidata varjatud defektidele või müüja petmiskatsele.

Ärge ostke kaupa, mille hind erineb tunduvalt analoogse tehnika keskmisest hinnast.

Ärge nõustuge kahtlaste tagatis- ja ettemaksudega. Kahtluste korral ärge kartke täpsustada üksikasju, küsige müüdava tehnika lisafotosid ja dokumente, kontrollige dokumentide ehtsust, esitage lisaküsimusi.

Kahtlane ettemaks

See on kõige levinum petmise viis. Ebaausad müüjad võivad küsida teatud ettemaksusummat, et „broneerida“ teile tehnika ostmise õigus. Sel moel võivad petised koguda suure rahasumma ja seejärel kaduda, nii et nendega pole enam võimalik ühendust võtta.

Sellise kelmuse alaliikideks on:
  • Ettemaksu kandmine kaardile
  • Ärge makske ettemaksu, vormistamata dokumente, mis tõendavad raha üleandmise akti, kui teil tekib müüjaga suhtlemisel kahtlusi.
  • Raha kandmine „vahendaja“ kontole
  • Selline palve peab tegema ettevaatlikuks; tõenäoliselt suhtlete kelmiga.
  • Raha kandmine sarnase nimega ettevõtte kontole
  • Olge tähelepanelikud, kelmid võivad esineda tuntud ettevõtete nimel, tehes ettevõtte nimes väikeseid muudatusi. Ärge kandke raha üle, kui ettevõtte nimi tekitab kahtlusi.
  • Oma pangarekvisiitide märkimine reaalse ettevõtte nimel esitatud arvele
  • Enne ülekande tegemist kontrollige, kas arvele märgitud pangarekvisiidid on õiged ja kuuluvad vastavale ettevõttele.
Avastasite petturi?
Teatage meile
Nõuanded turvalisuse kohta
PDF
Müüte sõidukeid või masinaid?
Tehke seda koos meiega!
Sarnased kuulutused
42 900 € Käibemaksuta
2020
660 000 km
Võimsus 470 h.j. (345 kW) Euro Euro 6 Kandevõime 30 640 kg Telje konfiguratsioon 6x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Poola, Bodzentyn
P.H.U. "DOMAŃSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
12 aastat Autoline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
69 400 € Käibemaksuta
2021
310 000 km
Võimsus 450 h.j. (331 kW) Euro Euro 6 Kandevõime 31 060 kg Telje konfiguratsioon 6x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Poola, Bodzentyn
P.H.U. "DOMAŃSKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
12 aastat Autoline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
27 900 € Käibemaksuta
2014
685 000 km
Võimsus 440 h.j. (323 kW) Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Poola, Nowy Sącz
"LSI" Lupa Sebastian
6 aastat Autoline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
44 400 € Käibemaksuta
2020
660 000 km
Võimsus 470 h.j. (345 kW) Euro Euro 6 Kandevõime 30 640 kg Telje konfiguratsioon 6x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Ungari, Budapest
Laslo Truck
11 aastat Autoline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
44 400 € Käibemaksuta
2020
660 000 km
Võimsus 470 h.j. (345 kW) Euro Euro 6 Kandevõime 30 640 kg Telje konfiguratsioon 6x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Serbia, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
Võta ühendust müüjaga
29 400 € Käibemaksuta
2014
685 000 km
Võimsus 440 h.j. (323 kW) Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Ungari, Budapest
Laslo Truck
11 aastat Autoline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
70 900 € Käibemaksuta
2021
310 000 km
Võimsus 450 h.j. (331 kW) Euro Euro 6 Kandevõime 31 060 kg Telje konfiguratsioon 6x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Serbia, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
Võta ühendust müüjaga
29 400 € Käibemaksuta
2014
685 000 km
Võimsus 440 h.j. (323 kW) Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Serbia, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
Võta ühendust müüjaga
70 900 € Käibemaksuta
2021
310 000 km
Võimsus 450 h.j. (331 kW) Euro Euro 6 Kandevõime 31 060 kg Telje konfiguratsioon 6x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Ungari, Budapest
Laslo Truck
11 aastat Autoline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
19 900 € Käibemaksuta
2012
886 900 km
Võimsus 421 h.j. (310 kW) Euro Euro 5 Kütus diisel Kandevõime 16 270 kg Telje konfiguratsioon 6x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Saksamaa, Bovenden
Gassmann GmbH
12 aastat Autoline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
2015
700 000 km
Euro Euro 6
Leedu, Marijampolė
Võta ühendust müüjaga
13 900 € Käibemaksuta
2010
192 500 km
Võimsus 140 h.j. (103 kW) Euro Euro 5 Kütus diisel Kandevõime 3 400 kg Telje konfiguratsioon 4x2
Saksamaa, Bovenden
Gassmann GmbH
12 aastat Autoline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga