Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT +

PDF
Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT +
62 500 €
Võta ühendust müüjaga
Helistage mulle tagasi
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 1 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 2 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 3 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 4 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 5 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 6 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 7 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 8 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 9 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 10 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 11 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 12 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 13 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 14 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 15 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 16 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 17 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 18 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 19 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 20 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 21 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 22 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 23 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 24 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 25 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 26 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 27 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 28 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 29 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 30 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 31 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 32 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 33 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 34 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 35 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 36 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 37 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 38 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 39 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 40 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 41 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 42 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 43 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 44 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 45 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 46 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 47 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 48 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 49 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 50 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 51 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 52 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 53 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 54 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 55 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 56 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 57 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 58 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 59 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 60 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 61 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 62 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 63 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 64 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 65 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 66 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 67 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 68 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 69 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 70 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 71 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 72 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 73 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 74 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 75 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 76 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 77 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 78 - Autoline
Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT + | Pilt 79 - Autoline
Olete kuulutusest huvitatud?
1/79
PDF
62 500 €
Hind ilma KM-ta
Teata hinna muutustest
Võta ühendust müüjaga
Mark: Scania
Tootmisaasta: 2017-02
Esmane registreerimine: 2017-02
Läbisõit: 327 982 km
Tõstejõud: 12 880 kg
Omakaal: 19 120 kg
Kogumass: 32 000 kg
Asukoht: Holland Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
Müüja kataloogi nr: MJC12250-A
Avaldamise kuupäev: eile
Kirjeldus
Kraana-manipulaator
Üldmõõtmed: 12 m × 2,55 m × 3,85 m
Kere
Kere mõõtmed: 7,7 m × 2,49 m × 2,75 m
Mootor
Mark: Scania
Võimsus: 410 h.j. (301 kW)
Kütus: diisel
Silindrite arv: 6
Euro: Euro 6
Käigukast
Tüüp: automaat
Käikude arv: 12
Teljed
Telgede arv: 4
Telje konfiguratsioon: 8x4
Vedrustus: vedru/pneumo
Tõstetelg
Veotelg
Topeltrattad
Esimene telg: 385/65 R22,5, rehvi seisukord 50 %
Teine telg: 315/80 R22.5, rehvi seisukord 80 %
Kolmas telg: 315/80 R22.5, rehvi seisukord 80 %
Neljas telg: 385/65 R22,5, rehvi seisukord 80 %
Pidurid
ABS
Intarder
Retarder
Lisavarustus
Elektrilised aknad: eesmised
Ohutusfunktsioonid
Diferentsiaalilukk
Lisavarustus
PTO
Lisavarustus
Veokonks
Seisukord
Seisukord: kasutatud
Lisateenused

Lisaandmed — Platform veoauto Scania P410 8x4 PRITSCHE + KRAN HIAB 244 EP-4 HIDUO - RETARDER - LIFT +

Inglise
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- Gullet
- Hydraulics
- Parabolic suspension
- Rotator
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle
- Stone clamp

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 1668 uur
Condition
Overhauled: ×
Crane
Crane length: 12.6 m
Hours: 1668 uur
Number of hydraulic extensions: 4
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Clamshell bucket: ×
Winch: ×
Meter capacity: 12.6 m
Capacity kilo: 8500 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Operating hours: 7.808
Cab: P, single, day
Registration number: EJ683YL

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 9900 kg
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 9900 kg
Rear axle 3: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8200 kg; Steering

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: HIAB 244 EP-4 HIDUO, year of manufacture 2016, on rear of chassis
Sliding roof: Yes

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none
Kuva kõik kommentaarid
Tähtis
Müüja esitatud kirjeldus. Küsige kõiki üksikasju otse müüjalt.
Ostusoovitused
Nõuanded turvalisuse kohta
Müüja kontrollimine

Kui olete otsustanud osta madala hinnaga tehnikat, veenduge, et suhtlete tegeliku müüjaga. Uurige välja võimalikult palju infot tehnika omaniku kohta. Üks petmisviisidest on esineda tegelikult olemasoleva ettevõtte nime all. Kahtluste tekkimise korral teatage sellest meile tagasisidevormi kaudu, et saaksime asja täiendavalt kontrollida.

Hinna kontrollimine

Enne ostu sooritamist uurige hoolikalt erinevaid müügipakkumisi, et selgitada välja teie poolt valitud tehnika mudeli keskmine hind. Kui teie valitud müügipakkumise hind on oluliselt madalam sarnaste pakkumiste hindadest, olge ettevaatlik. Suur hinnaerinevus võib viidata varjatud defektidele või müüja petmiskatsele.

Ärge ostke kaupa, mille hind erineb tunduvalt analoogse tehnika keskmisest hinnast.

Ärge nõustuge kahtlaste tagatis- ja ettemaksudega. Kahtluste korral ärge kartke täpsustada üksikasju, küsige müüdava tehnika lisafotosid ja dokumente, kontrollige dokumentide ehtsust, esitage lisaküsimusi.

Kahtlane ettemaks

See on kõige levinum petmise viis. Ebaausad müüjad võivad küsida teatud ettemaksusummat, et „broneerida“ teile tehnika ostmise õigus. Sel moel võivad petised koguda suure rahasumma ja seejärel kaduda, nii et nendega pole enam võimalik ühendust võtta.

Sellise kelmuse alaliikideks on:
  • Ettemaksu kandmine kaardile
  • Ärge makske ettemaksu, vormistamata dokumente, mis tõendavad raha üleandmise akti, kui teil tekib müüjaga suhtlemisel kahtlusi.
  • Raha kandmine „vahendaja“ kontole
  • Selline palve peab tegema ettevaatlikuks; tõenäoliselt suhtlete kelmiga.
  • Raha kandmine sarnase nimega ettevõtte kontole
  • Olge tähelepanelikud, kelmid võivad esineda tuntud ettevõtete nimel, tehes ettevõtte nimes väikeseid muudatusi. Ärge kandke raha üle, kui ettevõtte nimi tekitab kahtlusi.
  • Oma pangarekvisiitide märkimine reaalse ettevõtte nimel esitatud arvele
  • Enne ülekande tegemist kontrollige, kas arvele märgitud pangarekvisiidid on õiged ja kuuluvad vastavale ettevõttele.
Avastasite petturi?
Teatage meile
Nõuanded turvalisuse kohta
PDF
Sarnased kuulutused
57 000 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2017
345 809 km
Euro 6
Võimsus 370 h.j. (272 kW) Kütus diisel
Holland, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Võta ühendust müüjaga
65 900 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2017
328 389 km
Euro 6
Võimsus 411 h.j. (302 kW) Kütus diisel Kandevõime 17 315 kg Telje konfiguratsioon 8x2
Holland, Vuren
Võta ühendust müüjaga
parda veoauto Scania G370 6x2 HMF 1820 K-RC BDF System parda veoauto Scania G370 6x2 HMF 1820 K-RC BDF System
2
VIDEO
53 500 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2017
407 497 km
Euro 6
Võimsus 370 h.j. (272 kW) Kütus diisel Kandevõime 15 305 kg
Holland, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Võta ühendust müüjaga
Müüte sõidukeid või masinaid?
Tehke seda koos meiega!
Hind nõudmisel
Parda veoauto
2018
212 908 km
Euro 6
Võimsus 450 h.j. (331 kW) Kandevõime 11 170 kg Telje konfiguratsioon 6x4 Vedrustus vedru/pneumo
Holland, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
Parda veoauto
2018
212 908 km
Euro 6
Võimsus 450 h.j. (331 kW) Kandevõime 11 170 kg Telje konfiguratsioon 6x4 Vedrustus vedru/pneumo
Holland, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Võta ühendust müüjaga
59 000 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2015
680 000 km
Euro 6
Võimsus 730 h.j. (537 kW) Kütus diisel Kandevõime 12 900 kg Telje konfiguratsioon 6x2
Holland, Heteren
Damen Trucks
Võta ühendust müüjaga
47 800 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2016
543 639 km
Euro 6
Võimsus 360 h.j. (265 kW) Kütus diisel Kandevõime 13 775 kg Telje konfiguratsioon 6x2
Holland, Veghel
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
Parda veoauto
2017
173 000 km
Euro 6
Võimsus 730 h.j. (537 kW) Kütus diisel Kandevõime 3 515 kg Telje konfiguratsioon 8x2 Vedrustus pneumo/pneumo
Holland, Heteren
Damen Trucks
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
Parda veoauto
2016
289 940 km
Euro 6
Võimsus 427 h.j. (314 kW) Kütus diisel Kandevõime 12 149 kg Telje konfiguratsioon 6x4 Vedrustus vedru/pneumo
Holland, Andelst
Geurts Trucks B.V.
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
Parda veoauto
2018
299 000 km
Võimsus 500 h.j. (368 kW) Kütus diisel Kandevõime 15 245 kg Telje konfiguratsioon 8x4
Holland, Heteren
Damen Trucks
Võta ühendust müüjaga
47 500 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2015
402 633 km
Euro 6
Võimsus 410 h.j. (301 kW) Kütus diisel Kandevõime 14 850 kg Telje konfiguratsioon 6x4 Vedrustus paraboolne
Holland, Uden
MVI Trucks BV.
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
Parda veoauto
2016
289 940 km
Euro 6
Võimsus 581 h.j. (427 kW) Kütus diisel Kandevõime 12 150 kg Telje konfiguratsioon 6x4 Vedrustus vedru/pneumo
Holland, Andelst
Geurts Trucks B.V.
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
Parda veoauto
2016
126 000 km
Euro 6
Kütus diisel
Holland, Breda
Baum BV Trucks - Machinery
Võta ühendust müüjaga
185 000 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2018
176 555 km
Euro 6
Võimsus 450 h.j. (331 kW) Kütus diisel Kandevõime 4 104 kg Telje konfiguratsioon 8x4 Vedrustus vedru/vedru
Holland, Andelst
CLEANMAT
Võta ühendust müüjaga
198 500 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2016
370 363 km
Euro 6
Võimsus 489 h.j. (359 kW) Kütus diisel Kandevõime 10 830 kg Telje konfiguratsioon 8x4 Vedrustus vedru/pneumo
Holland, Andelst
CLEANMAT
Võta ühendust müüjaga
239 900 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2018
214 117 km
Euro 6
Võimsus 450 h.j. (331 kW) Kütus diisel Kandevõime 18 842 kg Telje konfiguratsioon 8x4 Vedrustus paraboolne
Holland, Veghel
Võta ühendust müüjaga
46 800 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2015
464 298 km
Euro 6
Võimsus 320 h.j. (235 kW) Kütus diisel Kandevõime 7 500 kg Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus paraboolne
Holland, Veghel
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
Parda veoauto
2015
349 000 km
Euro 6
Võimsus 519 h.j. (381 kW) Kütus diisel Kandevõime 13 655 kg
Holland, Heteren
Damen Trucks
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
Parda veoauto
2015
227 937 km
Euro 6
Võimsus 450 h.j. (331 kW) Kütus diisel Kandevõime 15 745 kg
Holland, Heteren
Damen Trucks
Võta ühendust müüjaga
57 500 € Käibemaksuta
Parda veoauto
2017
344 667 km
Euro 6
Võimsus 430 h.j. (316 kW) Kütus diisel Kandevõime 15 900 kg Telje konfiguratsioon 8x4
Holland, Dongen
TOP TRUCKS B.V.
Võta ühendust müüjaga