Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING /

PDF
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 1 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 2 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 3 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 4 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 5 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 6 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 7 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 8 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 9 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 10 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 11 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 12 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 13 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 14 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 15 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 16 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 17 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 18 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 19 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 20 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 21 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 22 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 23 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 24 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 25 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 26 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 27 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 28 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 29 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 30 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 31 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 32 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 33 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 34 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 35 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 36 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 37 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 38 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 39 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 40 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 41 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 42 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 43 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 44 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 45 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 46 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 47 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 48 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 49 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 50 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 51 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 52 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 53 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 54 - Autoline
Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING / | Pilt 55 - Autoline
Olete kuulutusest huvitatud?
1/55
PDF
25 400 €
Hind ilma KM-ta
Võta ühendust müüjaga
Mark: IVECO
Tootmisaasta: 2019
Esmane registreerimine: 2019-01-25
Läbisõit: 170 000 km
Omakaal: 3 205 kg
Kogumass: 3 500 kg
Asukoht: Ungari Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Müüja kataloogi nr: IMP-2331
Avaldamise kuupäev: 30. mai 2025
Kere
Kere mõõtmed: 3,5 m × 2 m × 2,25 m
Tagumised uksed
Mootor
Tüüp: rida
Võimsus: 180 h.j. (132 kW)
Kütus: diisel
Maht: 2 300 cm³
Euro: Euro 6
Käigukast
Tüüp: manuaalne
Teljed
Telgede arv: 2
Telje konfiguratsioon: 4x2
Topeltrattad
Rehvisuurus: 195/75 R16C
Pidurid
ABS
EBS
Kabiin ja mugavus
Kiirusehoidik (tempomat)
Multifunktsionaalne rool
Lisavarustus
Konditsioneer
Autonoomne kütteseade
Multimeedia
Automagnetoola
Ohutusfunktsioonid
ESP
Parkimisabisüsteem
Automaatse parkimise süsteem
Lisavarustus
Külmutusseade
Seisukord
Seisukord: kasutatud
Tehniline seisukord: sõidab, tehniliselt korras, mõlkideta, pole värvitud
Lisaandmed
Värv: valge

Lisaandmed — Külmveok < 3.5t IVECO DAILY / 3.0D -180KM / CHŁODNIA / HAKÓWKA / AGREGAT THERMO KING /

Reference number: IMP-2331;
Tähtis
Antud pakkumine on üksnes informatiivne. Täpsemat teavet küsige müüjalt.
Ostusoovitused
Nõuanded turvalisuse kohta
Müüja kontrollimine

Kui olete otsustanud osta madala hinnaga tehnikat, veenduge, et suhtlete tegeliku müüjaga. Uurige välja võimalikult palju infot tehnika omaniku kohta. Üks petmisviisidest on esineda tegelikult olemasoleva ettevõtte nime all. Kahtluste tekkimise korral teatage sellest meile tagasisidevormi kaudu, et saaksime asja täiendavalt kontrollida.

Hinna kontrollimine

Enne ostu sooritamist uurige hoolikalt erinevaid müügipakkumisi, et selgitada välja teie poolt valitud tehnika mudeli keskmine hind. Kui teie valitud müügipakkumise hind on oluliselt madalam sarnaste pakkumiste hindadest, olge ettevaatlik. Suur hinnaerinevus võib viidata varjatud defektidele või müüja petmiskatsele.

Ärge ostke kaupa, mille hind erineb tunduvalt analoogse tehnika keskmisest hinnast.

Ärge nõustuge kahtlaste tagatis- ja ettemaksudega. Kahtluste korral ärge kartke täpsustada üksikasju, küsige müüdava tehnika lisafotosid ja dokumente, kontrollige dokumentide ehtsust, esitage lisaküsimusi.

Kahtlane ettemaks

See on kõige levinum petmise viis. Ebaausad müüjad võivad küsida teatud ettemaksusummat, et „broneerida“ teile tehnika ostmise õigus. Sel moel võivad petised koguda suure rahasumma ja seejärel kaduda, nii et nendega pole enam võimalik ühendust võtta.

Sellise kelmuse alaliikideks on:
  • Ettemaksu kandmine kaardile
  • Ärge makske ettemaksu, vormistamata dokumente, mis tõendavad raha üleandmise akti, kui teil tekib müüjaga suhtlemisel kahtlusi.
  • Raha kandmine „vahendaja“ kontole
  • Selline palve peab tegema ettevaatlikuks; tõenäoliselt suhtlete kelmiga.
  • Raha kandmine sarnase nimega ettevõtte kontole
  • Olge tähelepanelikud, kelmid võivad esineda tuntud ettevõtete nimel, tehes ettevõtte nimes väikeseid muudatusi. Ärge kandke raha üle, kui ettevõtte nimi tekitab kahtlusi.
  • Oma pangarekvisiitide märkimine reaalse ettevõtte nimel esitatud arvele
  • Enne ülekande tegemist kontrollige, kas arvele märgitud pangarekvisiidid on õiged ja kuuluvad vastavale ettevõttele.
Avastasite petturi?
Teatage meile
Nõuanded turvalisuse kohta
PDF
Müüte sõidukeid või masinaid?
Tehke seda koos meiega!
Sarnased kuulutused
24 400 € Käibemaksuta
2019
400 667 km
Võimsus 180 h.j. (132 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Kandevõime 765 kg Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/pneumo
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
25 000 € Käibemaksuta
2018
162 306 km
Võimsus 179 h.j. (132 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
22 490 € Käibemaksuta
2019
338 800 km
Võimsus 150 h.j. (110 kW) Kütus diisel Maht 14,15 m³
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
21 400 € Käibemaksuta
2019
246 754 km
Kandevõime 415 kg Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/pneumo
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
25 000 € Käibemaksuta
2021
145 000 km
Võimsus 136 h.j. (100 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
31 400 € Käibemaksuta
2019
109 916 km
Kandevõime 400 kg Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
29 500 € Käibemaksuta
2018
178 394 km
Võimsus 179 h.j. (132 kW) Kütus diisel Maht 14,46 m³
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
18 300 € Käibemaksuta
2019
297 543 km
Võimsus 180 h.j. (132 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Kandevõime 3 634 kg Maht 19,21 m³ Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
14 700 € Käibemaksuta
2018
361 256 km
Võimsus 136.05 h.j. (100 kW) Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
21 490 € Käibemaksuta
2016
380 900 km
Võimsus 170 h.j. (125 kW) Euro Euro 5 Kütus diisel Maht 19,36 m³ Vedrustus pneumo/pneumo
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
12 200 € Käibemaksuta
2017
300 273 km
Võimsus 136 h.j. (100 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Kandevõime 755 kg Vedrustus vedru/vedru
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
18 000 € Käibemaksuta
2017
194 286 km
Võimsus 116 h.j. (85 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Kandevõime 504 kg Vedrustus vedru/vedru
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
23 490 € Käibemaksuta
2014
188 500 km
Võimsus 150 h.j. (110 kW) Euro Euro 5 Kütus diisel
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
27 490 € Käibemaksuta
2020
164 100 km
Võimsus 170 h.j. (125 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
18 490 € Käibemaksuta
2016
418 500 km
Võimsus 150 h.j. (110 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
25 400 € Käibemaksuta
2020
285 400 km
Võimsus 145 h.j. (107 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
11 500 € Käibemaksuta
2015
327 838 km
Võimsus 126.53 h.j. (93 kW) Euro Euro 5 Kütus diisel Kandevõime 815 kg Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
30 490 € Käibemaksuta
2020
130 400 km
Võimsus 170 h.j. (125 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Kandevõime 609 kg Maht 14,12 m³
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
11 500 € Käibemaksuta
2015
324 164 km
Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
29 490 € Käibemaksuta
2020
212 300 km
Võimsus 180 h.j. (132 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Vedrustus pneumo/pneumo
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga