Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR

PDF
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 1 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 2 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 3 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 4 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 5 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 6 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 7 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 8 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 9 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 10 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 11 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 12 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 13 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 14 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 15 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 16 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 17 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 18 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 19 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 20 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 21 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 22 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 23 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 24 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 25 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 26 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 27 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 28 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 29 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 30 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 31 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 32 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 33 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 34 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 35 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 36 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 37 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 38 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 39 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 40 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 41 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 42 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 43 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 44 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 45 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 46 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 47 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 48 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 49 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 50 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 51 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 52 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 53 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 54 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 55 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 56 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 57 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 58 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 59 - Autoline
Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR | Pilt 60 - Autoline
Olete kuulutusest huvitatud?
1/60
PDF
25 400 €
Hind ilma KM-ta
Võta ühendust müüjaga
Mark: IVECO
Tüüp: kallur < 3.5t
Tootmisaasta: 2018
Esmane registreerimine: 2018-10-01
Läbisõit: 98 000 km
Tõstejõud: 971 kg
Omakaal: 2 529 kg
Kogumass: 3 500 kg
Asukoht: Serbia Novi Sad7822 km to "United States/Columbus"
Müüja kataloogi nr: IMP-1796
Avaldamise kuupäev: üle 1 kuu
Kirjeldus
Mahalaadimise viis: taga
Kere
Kere mõõtmed: 3,2 m × 2 m × 0,35 m
Mootor
Tüüp: rida
Võimsus: 136 h.j. (100 kW)
Kütus: diisel
Turbo
Vahejahuti
Maht: 2 287 cm³
Käigukast
Tüüp: manuaalne
Käikude arv: 5+1
Teljed
Telgede arv: 2
Telje konfiguratsioon: 4x2
Topeltrattad
Rehvisuurus: 195/75 r16C
Pidurid
ABS
EBS
Kabiin
Automagnetoola
Kiirusehoidik (tempomat)
Lisavarustus
Konditsioneer
Seisukord
Seisukord: kasutatud
Tehniline seisukord: sõidab, tehniliselt korras, mõlkideta, pole värvitud
Lisaandmed
Värv: valge
Lisateenused

Lisaandmed — Kallur < 3.5t IVECO DAILY / 2,3 D / WYWROTKA – 3,2 M / 2018 / SPROWADZONY / PO KONTR

Reference number: IMP-1796;
Tähtis
Antud pakkumine on üksnes informatiivne. Täpsemat teavet küsige müüjalt.
Ostusoovitused
Nõuanded turvalisuse kohta
Müüja kontrollimine

Kui olete otsustanud osta madala hinnaga tehnikat, veenduge, et suhtlete tegeliku müüjaga. Uurige välja võimalikult palju infot tehnika omaniku kohta. Üks petmisviisidest on esineda tegelikult olemasoleva ettevõtte nime all. Kahtluste tekkimise korral teatage sellest meile tagasisidevormi kaudu, et saaksime asja täiendavalt kontrollida.

Hinna kontrollimine

Enne ostu sooritamist uurige hoolikalt erinevaid müügipakkumisi, et selgitada välja teie poolt valitud tehnika mudeli keskmine hind. Kui teie valitud müügipakkumise hind on oluliselt madalam sarnaste pakkumiste hindadest, olge ettevaatlik. Suur hinnaerinevus võib viidata varjatud defektidele või müüja petmiskatsele.

Ärge ostke kaupa, mille hind erineb tunduvalt analoogse tehnika keskmisest hinnast.

Ärge nõustuge kahtlaste tagatis- ja ettemaksudega. Kahtluste korral ärge kartke täpsustada üksikasju, küsige müüdava tehnika lisafotosid ja dokumente, kontrollige dokumentide ehtsust, esitage lisaküsimusi.

Kahtlane ettemaks

See on kõige levinum petmise viis. Ebaausad müüjad võivad küsida teatud ettemaksusummat, et „broneerida“ teile tehnika ostmise õigus. Sel moel võivad petised koguda suure rahasumma ja seejärel kaduda, nii et nendega pole enam võimalik ühendust võtta.

Sellise kelmuse alaliikideks on:
  • Ettemaksu kandmine kaardile
  • Ärge makske ettemaksu, vormistamata dokumente, mis tõendavad raha üleandmise akti, kui teil tekib müüjaga suhtlemisel kahtlusi.
  • Raha kandmine „vahendaja“ kontole
  • Selline palve peab tegema ettevaatlikuks; tõenäoliselt suhtlete kelmiga.
  • Raha kandmine sarnase nimega ettevõtte kontole
  • Olge tähelepanelikud, kelmid võivad esineda tuntud ettevõtete nimel, tehes ettevõtte nimes väikeseid muudatusi. Ärge kandke raha üle, kui ettevõtte nimi tekitab kahtlusi.
  • Oma pangarekvisiitide märkimine reaalse ettevõtte nimel esitatud arvele
  • Enne ülekande tegemist kontrollige, kas arvele märgitud pangarekvisiidid on õiged ja kuuluvad vastavale ettevõttele.
Avastasite petturi?
Teatage meile
Nõuanded turvalisuse kohta
PDF
Müüte sõidukeid või masinaid?
Tehke seda koos meiega!
Sarnased kuulutused
21 400 € Käibemaksuta
2017
167 605 km
Võimsus 136 h.j. (100 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Kandevõime 826 kg Vedrustus vedru/vedru
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
23 090 € Käibemaksuta
2016
130 100 km
Võimsus 130 h.j. (96 kW) Euro Euro 5 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
24 500 € Käibemaksuta
2016
151 400 km
Võimsus 130 h.j. (96 kW) Euro Euro 5 Kütus diisel Kandevõime 890 kg Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
27 490 € Käibemaksuta
2020
151 600 km
Võimsus 160 h.j. (118 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
22 490 € Käibemaksuta
2016
111 300 km
Võimsus 130 h.j. (96 kW) Euro Euro 5 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
22 490 € Käibemaksuta
2016
119 700 km
Võimsus 130 h.j. (96 kW) Euro Euro 5 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
30 490 € Käibemaksuta
2020
50 100 km
Võimsus 140 h.j. (103 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
23 090 € Käibemaksuta
2018
87 100 km
Võimsus 130 h.j. (96 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
24 990 € Käibemaksuta
2019
60 600 km
Võimsus 170 h.j. (125 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
23 090 € Käibemaksuta
2019
131 400 km
Võimsus 170 h.j. (125 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
23 490 € Käibemaksuta
2019
70 600 km
Võimsus 170 h.j. (125 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Kandevõime 838 kg
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
25 490 € Käibemaksuta
2019
78 000 km
Võimsus 170 h.j. (125 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
24 490 € Käibemaksuta
2019
95 100 km
Võimsus 130 h.j. (96 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
24 490 € Käibemaksuta
2019
98 000 km
Võimsus 100 h.j. (73.5 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Kandevõime 666 kg
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
19 490 € Käibemaksuta
2018
167 900 km
Võimsus 165 h.j. (121 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
19 400 € Käibemaksuta
2018
70 000 km
Võimsus 130.61 h.j. (96 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
24 490 € Käibemaksuta
2020
58 400 km
Võimsus 130 h.j. (96 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
20 090 € Käibemaksuta
2018
92 800 km
Võimsus 130 h.j. (96 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
25 490 € Käibemaksuta
2020
64 400 km
Võimsus 170 h.j. (125 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
21 490 € Käibemaksuta
2019
52 000 km
Võimsus 130 h.j. (96 kW) Euro Euro 6 Kütus diisel
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga