Külmveokid Volvo, I-Shift
Külmveokid Volvo hind
| Volvo FH12 | Tootmisaasta: 2003, läbisõit: 1 800 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 15 000 € |
| Volvo FM 420 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 450 000 - 620 000 km, kütus: diisel/gaas, vedrustus: vedru/pneumo | 44 000 € - 50 000 € |
| Volvo FM 330 | Tootmisaasta: 2013, läbisõit: 820 000 - 940 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 9 100 € - 17 000 € |
| Volvo FM 410 | Tootmisaasta: 2011, läbisõit: 420 000 - 520 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: pneumo | 28 000 € - 58 000 € |
| Volvo FL240 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 380 000 - 430 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 5 600 € - 6 600 € |
| Volvo FM 500 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 1 100 000 - 1 200 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: pneumo | 22 000 € - 24 000 € |
| Volvo FM9 | Tootmisaasta: 2003, läbisõit: 1 700 000 km, telje konfiguratsioon: 6x2 | 18 000 € |
| Volvo FE 320 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 390 000 - 420 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2 | 27 000 € |
| Volvo FL 280 | Tootmisaasta: 2007, läbisõit: 420 000 km, kütus: diisel | 18 000 € |
| Volvo FM 450 | Tootmisaasta: 2017, läbisõit: 1 300 000 km, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 8 000 € |







