Külgkardinaga veokid Renault Midlum, automaat
Külgkardinaga veokid Renault Midlum hind
| Renault Midlum 270 | Tootmisaasta: 2012, läbisõit: 620 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 9 900 € |
| Renault Midlum 180 | Tootmisaasta: 2006, läbisõit: 150 000 km, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 5 900 € |
| Renault Midlum 240 | Tootmisaasta: 2007, läbisõit: 740 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 13 000 € |
| Renault Midlum 300 | Tootmisaasta: 2010, läbisõit: 630 000 - 690 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 11 000 € - 13 000 € |
| Renault MIDLUM 270 (18t) DXI | Aasta: 2012, läbisõit: 615 516 km, võimsus: 270 h.j. (198 kW), Euro: Euro 5, kütus: diisel | 9 900 € |
| Renault Midlum 300 DXI | Aasta: 2010, läbisõit: 719 733 km, võimsus: 295 h.j. (217 kW), Euro: Euro 5, kütus: diisel | 11 400 € |
| Renault MIDLUM 180.10 L E5 / AIRCO / LUCHTVERING / SCHUIFZEIL / | Aasta: 2013, läbisõit: 929 072 km, võimsus: 184 h.j. (135 kW), Euro: Euro 5, kütus: diisel | 4 500 € |
| Renault MIDLUM 220.12, SLEEPING BODY, HYDRAULIC FRONT | Aasta: 2012, läbisõit: 947 051 km, võimsus: 219 h.j. (161 kW), Euro: Euro 5, maht: 61,21 m³ | 5 700 € |
| Renault MIDLUM 300.180 EURO 5 TELONATO 8 MT. + PEDANA 2 TON | Aasta: 2010, läbisõit: 605 000 km, võimsus: 300 h.j. (221 kW), Euro: Euro 5, kütus: diisel | 12 800 € |
Vaata ka





