Külgkardinaga veokid < 3.5t, automaat
Külgkardinaga veokid < 3.5t hind
| IVECO Daily 35S12 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 300 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 13 000 € |
| DAF LF 180 FA | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 1 000 000 km | 7 200 € |
| IVECO Daily 70C15 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 200 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 19 000 € |
| Renault Mascott 160 | Tootmisaasta: 2005, läbisõit: 350 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 10 000 € |
| DAF LF 180FA | Aasta: 2014, läbisõit: 1 040 562 km, kandevõime: 2,36 kg | 7 232 € |
| IVECO DAILY 70 C 18 | Aasta: 2020, läbisõit: 34 811 km, võimsus: 180 h.j. (132 kW), Euro: Euro 6, kütus: diisel | 36 800 € |
| Isuzu ELF | Aasta: 2015, läbisõit: 319 343 km, võimsus: 4.08 h.j. (3 kW), kütus: diisel, kandevõime: 1 350 kg | 3 627 € |
| Mercedes-Benz SPRINTER 311 CDI | Aasta: 2008, läbisõit: 292 604 km, Euro: Euro 4 | 3 335 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI | Aasta: 2012, läbisõit: 448 891 km, võimsus: 190 h.j. (140 kW), kütus: diisel, kandevõime: 650 kg | 9 450 € |
| IVECO Daily 35 35S17, 8 europalet, 2-seiten schiebeplane | Aasta: 2015, läbisõit: 297 580 km, võimsus: 167 h.j. (123 kW), Euro: Euro 5, kütus: diisel | 11 889 € |
| Mercedes-Benz SPRINTER / FIRANKA / PLANDEKA AUTOMAT / 190 KM / SPROWADZONY - | Aasta: 2017, läbisõit: 310 000 km, võimsus: 190 h.j. (140 kW), Euro: Euro 6, kütus: diisel | 16 500 € |
| Mercedes-Benz Sprinter II Pritsche 310/311/313/314/316 CDI | Aasta: 2017, läbisõit: 296 000 km, võimsus: 163 h.j. (120 kW), Euro: Euro 6, kütus: diisel | 12 999 € |
| Mercedes-Benz SPRINTER 311 CDI | Aasta: 2007, läbisõit: 312 343 km, Euro: Euro 4 | 3 335 € |









