Kallurid Volvo FM 410
Kallurid Volvo FM 410 hind
| Volvo FM 410 | Aasta: 2012, läbisõit: 747 820 km, Euro: Euro 5, võimsus: 410 h.j. (301 kW), kandevõime: 20 000 kg | 14 480 € |
| Volvo FM 410 | Aasta: 2013, läbisõit: 452 km, võimsus: 419 h.j. (308 kW), kütus: diisel | 57 500 € |
| Volvo FM 410 | Aasta: 2016, läbisõit: 881 584 km, Euro: Euro 6, võimsus: 410 h.j. (301 kW), kandevõime: 20 000 kg | 16 810 € |
| Volvo FM 410 6x2*4 PK 18002 / PALFINGER 17 ton / L=5200 mm | Aasta: 2010, läbisõit: 587 180 km, Euro: Euro 5, võimsus: 419 h.j. (308 kW), kütus: diisel | 44 900 € |
| Volvo FM 410 8x4 Day Cab Steel Tipper | Aasta: 2018, Euro: Euro 6 | 34 840 € |
| Volvo FM 410 8x4 RHD steel tipper 16.6 m3 | Aasta: 2011, läbisõit: 652 300 km, Euro: Euro 5, võimsus: 410 h.j. (301 kW), kandevõime: 24 740 kg | 23 000 € |
| Volvo FM 410 *EURO 6* 8X4 ALUMINIUM INSULATED TIPPER – 2014 – KM14 OXA | Aasta: 2014, läbisõit: 745 435 km, Euro: Euro 6 | 19 480 € |
| Volvo FM 410 *EURO 6* 8X4 ALUMINIUM INSULATED TIPPER – 2016 – AY66 TLZ | Aasta: 2016, läbisõit: 955 224 km, Euro: Euro 6 | 20 650 € |
| Volvo FM 410 *EURO 6* 8X4 ALUMINIUM INSULATED TIPPER – 2016 – FE66 YXX | Aasta: 2016, läbisõit: 754 788 km, Euro: Euro 6 | 21 460 € |
| Volvo FM410 *EURO 6* 8X4 ALUMINIUM INSULATED TIPPER – 2016 – YK16 XUO | Aasta: 2016, läbisõit: 714 574 km, Euro: Euro 6 | 22 970 € |
Volvo FM 410 põhiomadused:
Andmed on kogutud Autoline kuulutuste põhjal
Mootori võimsus
410 h.j.
Kütus
diisel
Tõstejõud
11 000 kg
-
20 000 kg
Maht
9,21 m³
-
14,16 m³
Telje konfiguratsioon
8x4
38%
6x4
32%
6x2
26%
Vedrustus
vedru/vedru
60%
vedru/pneumo
24%
pneumo/pneumo
8%
vedru
5%
Kere mark
muud
100%
Mahalaadimise viis
kahepoolne
66%
taga
21%
kolmepoolne
11%
















