Reisi mikrobussid IVECO Daily 50 Euro 6
Reisi mikrobussid IVECO Daily 50 hind
| IVECO Daily 50C18 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 210 000 km | 45 000 € |
| IVECO Daily 50C17 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 230 000 - 280 000 km, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: pneumo | 28 000 € - 49 000 € |
| IVECO Daily 50C13 | Tootmisaasta: 2005, läbisõit: 570 000 km, telje konfiguratsioon: 4x2 | 8 000 € |
| IVECO Daily 50C14 | Tootmisaasta: 2013, läbisõit: 970 000 km | 5 000 € |
| IVECO Daily 50 | Aasta: 2015, läbisõit: 270 000 km, Euro: Euro 6, võimsus: 180 h.j. (132 kW) | 32 000 € |
| IVECO Daily 50-180 | Aasta: 2025, läbisõit: 5 km, Euro: Euro 6, võimsus: 180 h.j. (132 kW), kütus: diisel | 105 500 € |
| IVECO Daily 50C15 Euro-6 | Aasta: 2019, läbisõit: 106 000 km, Euro: Euro 6, võimsus: 150 h.j. (110 kW), kütus: diisel | 42 080 € |
| IVECO Daily 50C17 | Aasta: 2016, läbisõit: 200 000 km, Euro: Euro 6, võimsus: 170 h.j. (125 kW), istmete arv: 19+1 | 27 260 € |
| IVECO Daily 50C18 | Aasta: 2015, Euro: Euro 6, istmete arv: 27 | 23 450 € |
| IVECO Daily BUS 50C18H | Läbisõit: 100 km, Euro: Euro 6, võimsus: 175 h.j. (129 kW), kütus: diisel, istmete arv: 21 | 68 900 € |
| IVECO Daily 50C17 | Aasta: 2016, läbisõit: 306 869 km, Euro: Euro 6, võimsus: 170 h.j. (125 kW), telje konfiguratsioon: 4x2 | 48 900 € |
| IVECO Daily 50C18 | Aasta: 2020, läbisõit: 95 000 km, Euro: Euro 6, võimsus: 179 h.j. (132 kW), kütus: diisel | 45 000 € |
IVECO Daily 50 põhiomadused:
Andmed on kogutud Autoline kuulutuste põhjal
Mootori võimsus
125 h.j. - 170 h.j.
Kütus
diisel
Tõstejõud
1 567 kg - 2 200 kg
Telje konfiguratsioon
4x2
Vedrustus
vedru/vedru | vedru/pneumo | pneumo/pneumo
Istmete arv
19 - 23
Pakiruum
17%







