Külgkardinaga veokid varuosadena
Külgkardinaga veokid hind
| DAF XF 480 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 370 000 - 460 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: pneumo | 54 000 € - 71 000 € |
| Volvo FH 500 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 770 000 - 810 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: pneumo/vedru | 42 000 € - 60 000 € |
| Volvo FH 460 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 490 000 - 670 000 km, kütus: diisel/biogaas, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: pneumo/vedru | 54 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 800 000 - 990 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 19 000 € - 23 000 € |
| Scania R450 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 750 000 - 880 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: pneumo | 33 000 € - 36 000 € |
| DAF XF 105 | Tootmisaasta: 2012, läbisõit: 830 000 km, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: pneumo | 16 000 € |
| IVECO Daily 70 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 240 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: hüdrauliline | 16 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Tootmisaasta: 2017, läbisõit: 660 000 - 700 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 8 100 € - 11 000 € |
| Volvo FH 420 | Tootmisaasta: 2012, läbisõit: 1 000 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: paraboolne | 20 000 € |





