Kaubikud IVECO Daily 35S13
Kaubikud IVECO Daily 35S13 hind
| IVECO Daily 35S13 | Aasta: 2016, läbisõit: 255 257 km, Euro: Euro 5, kütus: diisel | 9 200 € |
| IVECO Daily 35S13V | Aasta: 2011, läbisõit: 168 000 km, Euro: Euro 4, võimsus: 126 h.j. (93 kW), kütus: diisel | 5 599 € |
| IVECO Daily 35S13V 300 H2 L | Aasta: 2013, läbisõit: 151 304 km, Euro: Euro 5, võimsus: 126 h.j. (93 kW), kütus: diisel | 5 950 € |
| IVECO Daily 35S13 / Airco / Cruise control | Aasta: 2015, läbisõit: 184 200 km, Euro: Euro 5, võimsus: 126 h.j. (93 kW), kütus: diisel | 10 900 € |
| IVECO Daily 35S13 Engine Damage! AUT. Airco Hoch+Lang | Aasta: 2015, läbisõit: 324 345 km, Euro: Euro 5, võimsus: 126 h.j. (93 kW), kütus: diisel | 6 700 € |
| IVECO Daily 35S13V | Aasta: 2016, läbisõit: 125 914 km, võimsus: 126 h.j. (93 kW), kütus: diisel, kandevõime: 1 300 kg | 14 900 € |
| IVECO Daily 35S13V 2.3 352 H2 L3 Airco 3 Zits Opstap | Aasta: 2016, läbisõit: 148 097 km, Euro: Euro 5, võimsus: 126 h.j. (93 kW), kütus: diisel | 14 950 € |
| IVECO Daily 35S13V | Aasta: 2016, läbisõit: 125 914 km, võimsus: 126 h.j. (93 kW), kütus: diisel, kandevõime: 1 300 kg | 14 900 € |
IVECO Daily 35S13 põhiomadused:
Andmed on kogutud Autoline kuulutuste põhjal
Mootori võimsus
126 h.j.
-
130 h.j.
Kütus
diisel
Tõstejõud
1 068 kg
-
1 315 kg
Maht
10 m³
-
15,96 m³
Telje konfiguratsioon
4x2
Vedrustus
vedru/vedru
92%
hüdrauliline
8%
Istmete arv
3
Veoülekande liik
tagavedu
71%
esivedu
29%







