Kallurid Scania laadimiskraanaga Fassi
Kallurid Scania hind
| Scania R500 | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 350 000 - 560 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2/6x4/8x2, vedrustus: pneumo/vedru | 48 000 € - 89 000 € |
| Scania R420 | Tootmisaasta: 2006, läbisõit: 450 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x2, vedrustus: vedru | 13 000 € |
| Scania R580 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 380 000 - 500 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x4/8x4, vedrustus: pneumo/vedru | 22 000 € - 100 000 € |
| Scania P280 | Tootmisaasta: 2014, läbisõit: 140 000 - 260 000 km, kütus: diisel/gaas, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 46 000 € - 86 000 € |
| Scania R480 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 410 000 - 620 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2/8x4, vedrustus: pneumo/vedru | 17 000 € - 29 000 € |
| Scania P320 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 330 000 km, telje konfiguratsioon: 6x4, vedrustus: vedru, kere mark: Thompson | 40 000 € |
| Scania R440 | Tootmisaasta: 2013, läbisõit: 440 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 55 000 € |
| Scania P410 | Tootmisaasta: 2014, läbisõit: 440 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x4, vedrustus: vedru | 37 000 € - 40 000 € |





