Kallurid 10x8
Kallurid hind
| DAF XF 480 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 230 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2 | 84 000 € |
| Volvo FH 500 | Tootmisaasta: 2022, läbisõit: 190 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 10x4, vedrustus: vedru/pneumo | 67 000 € |
| Volvo FH 460 | Tootmisaasta: 2020, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x4 | 85 000 € |
| Scania R500 | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 350 000 - 560 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2/8x4/6x4, vedrustus: pneumo/vedru | 48 000 € - 89 000 € |
| DAF CF 85 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 470 000 - 500 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x4/6x2/8x4, vedrustus: vedru/pneumo | 25 000 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 70 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 210 000 km, kütus: diisel, vedrustus: vedru, mahalaadimise viis: kolmepoolne | 23 000 € |
| DAF XF 105 | Tootmisaasta: 2012, läbisõit: 280 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x4, vedrustus: vedru/pneumo | 30 000 € |





