Объявление Продам тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru с аукциона продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru
Продано
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 2
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 3
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 4
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 5
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 6
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 7
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 8
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 9
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 10
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 11
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 12
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 13
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 14
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 15
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 16
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 17
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 18
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 19
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 20
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 21
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 22
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 23
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 24
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 25
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 26
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 27
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 28
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 29
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 30
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 31
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 32
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 33
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 34
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 35
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 36
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 37
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 38
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 39
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 40
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 41
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 42
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 43
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 44
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 45
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 46
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 47
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 48
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 49
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 50
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 51
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 52
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 53
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 54
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 55
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 56
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 57
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 58
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 59
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 60
тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru изображение 61
1/61
Марка:  Mercedes-Benz
Модель:  Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru
Тип:  тягач
Первая регистрация:  2018-09-28
Собственный вес:  8315 кг
Полная масса:  19000 кг
Место расположения:  Нидерланды
Дата размещения:  2 июл. 2024 г.
Autoline ID:  XJ40879
Аукцион:  1
Дата окончания:  2024-07-11 10:00
Двигатель
Мощность:  420 л.с. (309 кВт)
Евро:  Euro 6
КПП
Тип:  автомат
Оси
Колесная формула:  4x2
Колесная база:  3700 мм
Тормоза
ABS: 
EBS: 
Кабина
Автономный обогреватель: 
Кондиционер: 
Климат-контроль: 
Круиз-контроль: 
Навигация: 
Автомагнитола: 
Холодильник: 
Круиз-контроль (темпомат): 
Электростеклоподъемники: 
Электрорегулировка зеркал: 
Сигнализация: 
Центральный замок: 
Спойлера: 
Противотуманные фары: 
Солнцезащитный козырек: 
Дополнительная комплектация
ASR: 
Состояние
Состояние:  б/у

Дополнительная информация — Тягач Mercedes-Benz Actros 1942 Gigaspace MP4 VIN 2019 | 2x Tank | Euro 6 | Semi-Tru

Английский
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 45-50%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 45-50%
Details:
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
In technically very good condition
Fleet board | Mercedes Benz
Audio system with navigation
Engine (Euro 6)
VIN: 2019
Complete safety package adaptive cruise control.

Near Arnhem
Available week 30
Damage left:
Doorstep
Damage right:
Bumpercorner
Mudguard
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/65/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 45-50%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 45-50%
Details:
Well maintained truck
Vehicle drives and shifts well
In technically very good condition
Fleet board | Mercedes Benz
Audio system with navigation
Engine (Euro 6)
VIN: 2019
Complete safety package adaptive cruise control.

Near Arnhem
Available week 30
Damage left:
Doorstep
Damage right:
Bumpercorner
Mudguard
Damage front:
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: PH26
Dutch registered: No
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 7500 | 11500
Fifth wheel height: 115 cm
The total volume of the fuel tank: 1250
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Worklights
Side-skirt
Показать весь комментарий
Details:
Gut gepflegter LKW
Fahrzeug fährt und schaltet gut
In technisch sehr gutem Zustand
Fleetboard | Mercedes Benz
Audiosystem mit Navigation
Motor-Emissionsklassifizierung (Euro 6)
Fahrgestellnummer: 2019
Komplettes Sicherheitspaket Abstandsregeltempomat.

Nähe Arnheim
Verfügbar Woche 30
Damage left:
Eintritt
Damage right:
Stoßstange Ecke
Spritzschutz
Damage front:
Damage rear:
Details:
Goed onderhouden truck
Voertuig rijdt en schakelt goed
In technisch zeer goede staat
Fleetboard | Mercedes Benz
Audiosysteem met navigatie
Motor (Euro 6)
VIN: 2019
Compleet veiligheidspakket adaptive cruise-control.

Regio Arnhem
Beschikbaar week 30
Damage left:
Instap-bak
Damage right:
Bumperhoek
Spatscherm
Damage front:
Damage rear:
Отзывы
3.8
Тягачи Mercedes-Benz
Смотреть 5 отзывов
Тягачи Mercedes-Benz
Найдено: 2891 объявление
Показать
Подписаться