Объявление Продам мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) с аукциона продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
мусоровоз MAN TGM 18.240 MAN TGM 18.240 7 399 € Мусоровоз 2008 302000 км Чехия, Lhota pod Libčany
мусоровоз MAN TGA 26.320 MAN TGA 26.320 16 010 € Мусоровоз 2006 277000 км Польша, Sokołów Podlaski
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC)
Продано
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC)
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 2
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 3
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 4
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 5
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 6
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 7
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 8
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 9
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 10
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 11
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 12
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 13
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 14
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 15
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 16
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 17
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 18
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 19
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 20
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 21
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 22
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 23
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 24
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 25
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 26
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 27
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 28
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 29
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 30
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 31
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 32
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 33
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 34
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 35
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 36
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 37
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 38
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 39
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 40
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 41
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 42
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 43
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 44
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 45
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 46
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 47
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 48
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 49
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 50
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 51
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 52
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 53
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 54
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 55
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 56
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 57
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 58
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 59
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 60
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 61
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 62
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 63
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 64
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 65
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 66
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 67
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 68
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 69
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 70
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 71
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 72
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 73
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 74
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 75
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 76
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 77
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 78
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 79
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 80
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 81
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 82
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 83
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 84
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 85
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 86
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 87
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 88
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 89
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 90
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 91
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 92
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 93
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 94
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 95
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 96
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 97
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 98
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 99
мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC) изображение 100
1/100
Марка:  MAN
Модель:  TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC)
Тип:  мусоровоз
Год выпуска:  09/2006
Первая регистрация:  2006-09-01
Пробег:  313909 км
Полная масса:  14950 кг
Место расположения:  Чехия Opava (Nečleněná Část Města)
Дата размещения:  21 июн. 2024 г.
Autoline ID:  FT40670
Описание
Габаритные размеры:  Длина - 9.65 м, ширина - 2.5 м
Кузов
Размеры кузова:  9.65 м × 2.5 м × 3.45 м
Двигатель
Мощность:  306 л.с. (225 кВт)
Топливо:  дизель
Евро:  Euro 3
Оси
Количество осей:  3
Колесная формула:  6x2
Состояние
Состояние:  б/у
Дополнительная информация
Цвет:  оранжевый

Дополнительная информация — Мусоровоз MAN TGA 26.310 6X2-2 BL (26.313 FNLC)

Русский
Регулярное обслуживание.
Автомобиль еще в эксплуатации - пробег может меняться.
Усиленная коррозия надстройки, Сжатый входной зазор сзади, Потертости кромок покрышек., Эксплуатационные потертости и повреждения, Поцарапанное окно дворниками, Царапины на теле, Эксплуатационный зазор в подшипниках, Интерьер загрязнен
Pravidelný servis.
Vozidlo je stále v provozu - může se lišit počet km.
Silnější koroze nástavby, Zmáčknutý nástupní schodek vzadu, Sjeté hrany pneumatik, Provozní oděrky a poškození, Poškrábané okno od stěračů, Škrábance na karoserii, Provozní vůle v uložení, Znečištěný interiér
Regelmäßiger Service.
Das Fahrzeug ist noch im Einsatz, die Kilometerzahl kann variieren.
Stärkere Korrosion des Aufbaus, eingequetschter Einstiegsspalt hinten, Reifenkanten abgenutzt, Schürfwunden und Karosserieschäden, Zerkratztes Fenster von Wischern, Kratzer am Körper, Laufspiel im Lager, Verschmutzter Innenraum
Regular service.
The vehicle is still in use - the number of km may vary.
Stronger corrosion of the superstructure, Squeezed entry gap at the back, Tire edges worn down, Operation wear and damages, Scratched window from wipers, Scratches on the body, Operating clearance in the bearing, Soiled interior
Rendszeres szerviz.
A jármű továbbra is használatban van – a megtett kilométerek száma változhat.
Erősebb a felépítmény korróziója, Benyomott bemeneti rés hátul, Kopott gumiabroncsélek, Üzemi horzsolások és sérült, Karcos ablak az ablaktörlőtől, Karcolások a karosszérián
, Elhelyezés üzemi holtjátéka
, Beszennyeződött utastér
Regularny serwis.
Pojazd jest w ciągłej eksploatacji - ilość km może się różnić.
Silniejsza korozja nadbudowy, Ściśnięta szczelina wlotowa z tyłu, Zużyte krawędzie opon, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Szyba porysowana od wycieraczek, Zadrapania na ciele, Luz roboczy w ułożeniu, Zanieczyszczone wnętrze
Pravidelný servis.
Vozidlo je stále v prevádzke - môže sa líšiť počet km.
Silnejšia korózia nadstavby, Stlačený nástupný schodok vzadu, Zjazdené hrany pneumatík, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Poškriabané okno od stieračov, Škrabance na karosérii, Prevádzková vôľa v uložení, Znečištený interiér
Регулярне обслуговування.
Автомобіль все ще використовується - кількість км може змінюватися.
Сильніша корозія надбудови, Здавлений вхідний зазор ззаду, Зношені краї шин, Подряпане вікно від склоочисників, Подряпини на кузові, Експлуатаційний зазор у підшипниках, Брудний інтер'єр
Мусоровозы MAN
Найдено: 156 объявлений
Показать
Подписаться