Väikekaubikud in Tammejärve
Väikekaubikud hind
| IVECO Daily 35 | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 74 - 45 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 21 000 € - 49 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 93 - 64 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 21 000 € - 49 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 63 - 290 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 46 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 100 000 - 180 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 11 000 € - 34 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 67 000 - 94 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 20 000 € - 24 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 88 000 - 140 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 9 300 € - 26 000 € |
| Ford Transit Custom | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 110 000 - 160 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 9 700 € - 23 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 75 000 - 150 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 19 000 € - 30 000 € |
| Renault Master 2.3 | Tootmisaasta: 2020, läbisõit: 160 000 - 170 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 8 800 € - 15 000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 4 700 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 42 000 € |


