Sadulveokid laadimiskraanaga MKG
sadulveokid laadimiskraanaga MKG hind
Mercedes-Benz Actros | Tootmisaasta: 2014, läbisõit: 710 000 - 1 100 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/6x4, vedrustus: vedru/pneumo | 8 800 € - 52 000 € |
DAF XF | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 340 000 - 440 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 36 000 € - 52 000 € |
Volvo FH | Tootmisaasta: 2017, läbisõit: 650 000 - 870 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 20 000 € - 77 000 € |
MAN TGX | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 510 000 - 720 000 km, kütus: bensiin/elektriline/diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo/hüdrauliline | 16 000 € - 84 000 € |
MAN TGS | Tootmisaasta: 2009, läbisõit: 320 000 - 990 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/4x4/6x4, vedrustus: vedru/pneumo | 6 200 € - 81 000 € |
Scania R-series | Tootmisaasta: 2014, läbisõit: 750 000 - 1 200 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/6x4, vedrustus: vedru/pneumo/hüdrauliline | 14 000 € - 55 000 € |
DAF CF | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 670 000 - 910 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 6 700 € - 33 000 € |
Volvo FM | Tootmisaasta: 2014, läbisõit: 480 000 - 820 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 13 000 € - 96 000 € |
DAF XF 480 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 340 000 - 430 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 36 000 € - 51 000 € |
Volvo FH 500 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 560 000 - 820 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 21 000 € - 110 000 € |
Vaata ka