Kupeed BMW 4-Series
Autod BMW 4-Series hind
| BMW 430d | Aasta: 2015, läbisõit: 192 440 km, Euro: Euro 6, võimsus: 258 h.j. (190 kW), telje konfiguratsioon: 4x2 | 13 100 € |
| BMW Rad 4 Coupé 430d | Aasta: 2014, läbisõit: 250 000 km, Euro: Euro 5, võimsus: 258 h.j. (190 kW), kütus: diisel | 14 990 € |
| BMW Rad 4 Gran Coupé 420d A/T | Aasta: 2020, läbisõit: 53 802 km, Euro: Euro 6, võimsus: 190 h.j. (140 kW), kütus: diisel | 29 990 € |
| BMW Řada 4, 420d xD MSPORT | Läbisõit: 49 297 km, Euro: Euro 6, võimsus: 190 h.j. (140 kW), kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 33 060 € |
| BMW 440 D 340 KM FULL 100 % BEZWYPADKOWY | Aasta: 2022, läbisõit: 82 800 km, Euro: Euro 6, võimsus: 340 h.j. (250 kW), kütus: diisel | 39 900 € |
| BMW M2 3.0 M TWINPOWER TURBO MT6 480K | Läbisõit: 4 000 km, võimsus: 480 h.j. (353 kW), kütus: bensiin, kere tüüp: kupee | 52 024 € |
| BMW Řada 4, 420d FL XD MSPORT K360°1.M ČR | Läbisõit: 90 343 km, võimsus: 190 h.j. (140 kW), kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: kupee | 30 390 € |
BMW 4-Series põhiomadused:
Andmed on kogutud Autoline kuulutuste põhjal
Mootori võimsus
163 h.j.
-
258,3 h.j.
Vedrustus
vedru/vedru






