Autod Toyota, poolautomaat
Autod Toyota hind
| Toyota Yaris 1.3 | Tootmisaasta: 2002, läbisõit: 260 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 2 000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Tootmisaasta: 2003, läbisõit: 320 000 - 330 000 km, kere tüüp: pikap | 13 000 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Tootmisaasta: 2017, läbisõit: 140 000 - 250 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: pikap | 24 000 € - 25 000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Tootmisaasta: 2000, läbisõit: 190 000 - 330 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 2 500 € - 2 800 € |
| Toyota Corolla Wagon | Tootmisaasta: 2004, läbisõit: 180 000 - 260 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 3 500 € - 3 600 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 130 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 1 800 € |
| Toyota Dyna 100 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 310 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 6 800 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Tootmisaasta: 2005, läbisõit: 190 000 - 260 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 2 500 € - 4 200 € |
| Toyota Yaris 1.5 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 54 000 - 85 000 km, kütus: bensiin, kere tüüp: luukpära | 15 000 € - 16 000 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Tootmisaasta: 2002, läbisõit: 210 000 - 290 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 2 600 € - 2 800 € |







