Autod BMW Z-Series 4x4
Autod BMW Z-Series hind
| BMW Rad 5 530d xD LUXURY*TAŽNÉ*ZÁRUKA*ČR | Aasta: 2023, läbisõit: 55 591 km, võimsus: 286 h.j. (210 kW), Euro: Euro 6, kütus: diisel | 41 290 € |
| BMW X1 xDrive 20d TAŽNÉ*ZÁRUKA*ČR 1.M | Läbisõit: 34 824 km, võimsus: 150 h.j. (110 kW), Euro: Euro 6, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 37 610 € |
| BMW X3 xD 30d ///M TAŽNÉ*ZÁRUKA*ČR 1* | Läbisõit: 140 021 km, võimsus: 286 h.j. (210 kW), Euro: Euro 6, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 38 400 € |
| BMW X3, xD20d M-SPORT ZÁRUKA 1M ČR | Läbisõit: 35 086 km, võimsus: 190 h.j. (140 kW), kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: maastur | 38 570 € |
| BMW X3, xDrive30d M-SPORT ZÁRUKA 1M ČR | Läbisõit: 85 489 km, võimsus: 286 h.j. (210 kW), kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: crossover | 36 520 € |
| BMW i4, M50 LASER H/K 1M K360° ZÁRUKA | Läbisõit: 56 919 km, võimsus: 544 h.j. (400 kW), kütus: elektriline, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: sedaan | 52 960 € |
| BMW iX xD40 ZÁRUKA 4roky*TAŽNÉ*PPF*ČR | Läbisõit: 15 388 km, võimsus: 326 h.j. (240 kW), Euro: Euro 6, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: crossover | 47 500 € |
| BMW Řada 4, 420d xD M-SPORT ZÁRUKA 1M ČR | Läbisõit: 87 261 km, võimsus: 190 h.j. (140 kW), kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: liftback | 31 730 € |
| BMW Řada 7, 740xd CRYSTAL 5L-ZÁRUKA B&W 1M | Läbisõit: 17 500 km, võimsus: 286 h.j. (210 kW), kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: sedaan | 102 500 € |
BMW Z-Series põhiomadused:
Andmed on kogutud Autoline kuulutuste põhjal
Mootori võimsus
190,3 h.j. - 305,9 h.j.
Kütus
bensiin | diisel
Telje konfiguratsioon
4x4 | 4x2
Vedrustus
pneumo/pneumo | vedru/vedru | vedru








