Elektrilised autod BMW M-Series
Autod BMW M-Series hind
| BMW i4, eDrive M50 | Läbisõit: 37 108 km, võimsus: 476 h.j. (350 kW), kütus: elektriline, kere tüüp: sedaan | 39 260 € |
| BMW i5, xDrive M40 | Läbisõit: 37 942 km, võimsus: 394 h.j. (290 kW), kütus: elektriline, kere tüüp: sedaan | 48 830 € |
| BMW 7-serie 740Le xDrive M-Pakket FULL OPTIONS PANORAMA DAK iPerform | Aasta: 2017, läbisõit: 127 131 km, Euro: Euro 6, kütus: elektriline, telje konfiguratsioon: 4x4 | 49 500 € |
| BMW I5 M60 xDrive 84 kWh panoramadak, carplay, 360 camera | Aasta: 2023, läbisõit: 39 827 km, võimsus: 601 h.j. (442 kW), kütus: elektriline, telje konfiguratsioon: 4x4 | 28 500 € |
| BMW i4, M50 LASER H/K 1M K360° ZÁRUKA | Läbisõit: 56 919 km, võimsus: 544 h.j. (400 kW), kütus: elektriline, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: sedaan | 52 960 € |
| BMW 7-serie 740Le xDrive M-Pakket FULL OPTIONS PANORAMA DAK iPerform | Aasta: 2017, läbisõit: 127 131 km, Euro: Euro 6, kütus: elektriline, telje konfiguratsioon: 4x4 | 49 500 € |
BMW M-Series põhiomadused:
Andmed on kogutud Autoline kuulutuste põhjal
Mootori võimsus
190,3 h.j. - 399,7 h.j.
Kütus
diisel | bensiin | elektriline
Telje konfiguratsioon
4x4 | 4x2
Vedrustus
pneumo/pneumo | vedru/vedru | vedru/pneumo | vedru





