Veoautod in Viljandi
Veoautod hind
| IVECO Daily 35 | Tootmisaasta: 2024, seisukord: uus/kasutatud, läbisõit: 6 - 510 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 40 000 € - 72 000 € |
| DAF XF 480 | Tootmisaasta: 2021, seisukord: kasutatud, läbisõit: 380 000 - 670 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2/4x2 | 23 000 € - 160 000 € |
| Volvo FH 500 | Tootmisaasta: 2023, seisukord: kasutatud/uus, läbisõit: 26 000 - 210 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2/8x4 | 74 000 € - 380 000 € |
| Volvo FH 460 | Tootmisaasta: 2021, seisukord: kasutatud, läbisõit: 540 000 - 730 000 km, kütus: diisel/biogaas/gaas, telje konfiguratsioon: 6x2/6x4 | 50 000 € - 100 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tootmisaasta: 2012, seisukord: uus/kasutatud, läbisõit: 260 - 750 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 39 000 € - 72 000 € |
| DAF XF 460 | Tootmisaasta: 2016, seisukord: kasutatud, läbisõit: 610 000 - 800 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2/4x2/8x2 | 11 000 € - 44 000 € |
| Scania R450 | Tootmisaasta: 2021, seisukord: kasutatud, läbisõit: 470 000 - 550 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2/6x4/6x2x4 | 54 000 € - 120 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tootmisaasta: 2024, seisukord: uus, läbisõit: 1 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 60 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Tootmisaasta: 2021, seisukord: kasutatud, läbisõit: 150 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 96 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Tootmisaasta: 2026, seisukord: uus/kasutatud, läbisõit: 760 - 2 300 km, kütus: diisel, vedrustus: pneumo | 63 000 € - 89 000 € |






