Turismibussid in Pärnu
Turismibussid hind
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Tootmisaasta: 2026, läbisõit: 10 - 20 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 95 000 € - 130 000 € |
| Setra S415 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 730 000 - 880 000 km, kütus: diisel, vedrustus: hüdrauliline | 73 000 € - 85 000 € |
| Volvo B12 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 820 000 - 1 100 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: pneumo | 11 000 € - 59 000 € |
| Mercedes-Benz Tourismo 16 | Tootmisaasta: 2022, läbisõit: 400 000 - 430 000 km, kütus: diisel | 280 000 € - 300 000 € |
| VDL Futura FHD2 | Tootmisaasta: 2017, läbisõit: 480 000 - 620 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: pneumo | 98 000 € - 130 000 € |
| Setra S516 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 470 000 - 650 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: pneumo | 140 000 € - 260 000 € |
| Irizar I6 | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 420 000 - 630 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: pneumo | 91 000 € - 230 000 € |
| Mercedes-Benz Tourismo 15 | Tootmisaasta: 2012, läbisõit: 660 000 - 880 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: pneumo | 70 000 € - 130 000 € |
| Van Hool TX | Tootmisaasta: 2017, läbisõit: 420 000 - 500 000 km, kütus: diisel, vedrustus: pneumo | 130 000 € - 170 000 € |
| Setra S416 | Tootmisaasta: 2012, läbisõit: 830 000 - 1 100 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: pneumo/hüdrauliline | 64 000 € - 120 000 € |





