Tent poolhaagised in Maardu
tent poolhaagised hind in Maardu
Krone SD | Tootmisaasta: 2014, vedrustus: pneumo, omakaal: 6 400 - 6 600 kg, telgede arv: 3 | 4 100 € - 8 800 € |
Schmitz Cargobull S-series | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 290 km, vedrustus: vedru/pneumo, omakaal: 6 800 kg, telgede arv: 3 | 18 000 € |
Schmitz Cargobull SCB | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 290 km, vedrustus: vedru/pneumo, omakaal: 6 800 kg, telgede arv: 3 | 18 000 € |
Schmitz Cargobull SCS | Tootmisaasta: 2017 | 8 000 € |
Schmitz Cargobull SCS 24 | Tootmisaasta: 2017 | 8 000 € |
Kögel S 24 | Tootmisaasta: 2025, vedrustus: vedru/pneumo, telgede arv: 3 | 30 000 € |
Kögel SN | Tootmisaasta: 2025, vedrustus: pneumo, omakaal: 6 600 kg, telgede arv: 3 | 31 000 € |
Krone SDP | Tootmisaasta: 2025, vedrustus: pneumo, telgede arv: 3 | 28 000 € - 30 000 € |
Kögel SN 24 | Tootmisaasta: 2025, vedrustus: pneumo, omakaal: 6 600 kg, telgede arv: 3 | 31 000 € |
Krone SDP 27 | Tootmisaasta: 2025, vedrustus: pneumo, telgede arv: 3 | 28 000 € - 30 000 € |
Vaata ka