Elektrilised sadulveokid
Sadulveokid hind
| DAF XF 480 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 360 000 - 450 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo/hüdrauliline | 33 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Tootmisaasta: 2022, läbisõit: 320 000 - 510 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/6x4, vedrustus: vedru/pneumo | 57 000 € - 89 000 € |
| DAF XF 460 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 740 000 - 980 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo/hüdrauliline | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Tootmisaasta: 2022, läbisõit: 510 000 - 790 000 km, kütus: diisel/gaas, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/6x4, vedrustus: vedru/pneumo | 26 000 € - 75 000 € |
| Scania R450 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 680 000 - 890 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Tootmisaasta: 2020, läbisõit: 510 000 - 660 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 31 000 € - 54 000 € |
| Scania R500 | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 610 000 - 750 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/6x4, vedrustus: vedru/pneumo/väände | 30 000 € - 91 000 € |
| DAF XF 105 | Tootmisaasta: 2012, läbisõit: 950 000 - 1 200 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 7 000 € - 39 000 € |
| DAF CF 85 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 870 000 - 1 200 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 6 600 € - 12 000 € |
| DAF XF 106 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 790 000 - 1 000 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 9 300 € - 33 000 € |







