Sadulveokid in Äksi
Sadulveokid hind
| DAF XF 480 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 360 000 - 460 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo/hüdrauliline | 32 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH 500 | Tootmisaasta: 2022, läbisõit: 310 000 - 510 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/6x4, vedrustus: vedru/pneumo | 57 000 € - 91 000 € |
| DAF XF 460 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 740 000 - 980 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo/hüdrauliline | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Tootmisaasta: 2022, läbisõit: 390 000 - 460 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 53 000 € - 97 000 € |
| Scania R450 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 650 000 - 840 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 21 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 550 000 - 660 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 30 000 € - 55 000 € |
| Scania R500 | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 630 000 - 730 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 32 000 € - 100 000 € |
| DAF CF 85 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 740 000 - 1 100 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 7 000 € - 34 000 € |
| DAF XF 105 | Tootmisaasta: 2012, läbisõit: 960 000 - 1 200 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 6 800 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.440 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 720 000 - 980 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 8 000 € - 46 000 € |








