Sadulveokid in Tartu
Sadulveokid hind
| DAF XF 480 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 360 000 - 460 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo/hüdrauliline | 33 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH 500 | Tootmisaasta: 2022, läbisõit: 310 000 - 510 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/6x4, vedrustus: vedru/pneumo | 57 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 760 000 - 980 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo/hüdrauliline | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Tootmisaasta: 2022, läbisõit: 390 000 - 450 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 53 000 € - 94 000 € |
| Scania R450 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 450 000 - 510 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 48 000 € - 77 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 550 000 - 660 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 30 000 € - 55 000 € |
| Scania R500 | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 610 000 - 720 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 30 000 € - 100 000 € |
| DAF CF 85 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 710 000 - 1 100 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 8 200 € - 34 000 € |
| DAF XF 105 | Tootmisaasta: 2012, läbisõit: 940 000 - 1 200 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 6 900 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.440 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 710 000 - 900 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 8 500 € - 25 000 € |








