Sadulveokid in Kurna
sadulveokid hind in Kurna
DAF XF | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 350 000 - 430 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 35 000 € - 56 000 € |
Mercedes-Benz Actros | Tootmisaasta: 2014, läbisõit: 730 000 - 1 100 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/6x4, vedrustus: vedru/pneumo | 9 300 € - 49 000 € |
Volvo FH | Tootmisaasta: 2017, läbisõit: 650 000 - 860 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 20 000 € - 100 000 € |
MAN TGX | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 500 000 - 700 000 km, kütus: elektriline/diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo/hüdrauliline | 16 000 € - 64 000 € |
MAN TGS | Tootmisaasta: 2009, läbisõit: 450 000 - 810 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 9 700 € - 71 000 € |
Scania R-series | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 710 000 - 1 000 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/6x4, vedrustus: vedru/pneumo | 14 000 € - 110 000 € |
DAF CF | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 590 000 - 880 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2/4x4, vedrustus: vedru/pneumo | 8 300 € - 26 000 € |
Volvo FM | Tootmisaasta: 2014, läbisõit: 480 000 - 820 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 13 000 € - 96 000 € |
DAF XF 480 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 340 000 - 430 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 35 000 € - 55 000 € |
DAF XF 460 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 780 000 - 990 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: vedru/pneumo | 9 500 € - 29 000 € |
Vaata ka