Linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS

PDF
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 2
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 3
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 4
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 5
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 6
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 7
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 8
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 9
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 10
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 11
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 12
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 13
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 14
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 15
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 16
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 17
linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS pilt 18
Olete kuulutusest huvitatud?
1/18
PDF
10 000 €
Hind ilma KM-ta
12 200 €
Hind koos KM-ga
Võta ühendust müüjaga
Mark:  Scania
Tüüp:  linnabuss
Tootmisaasta:  08/2009
Läbisõit:  554729 km
Istmete arv:  39+водитель
Asukoht:  Eesti Sauga
Avaldamise kuupäev:  üle 1 kuu
Müüja kataloogi nr:  1735
Kirjeldus
Üldmõõtmed:  11.95 m × 2.55 m × 3.3 m
Mootor
Võimsus:  230 h.j. (169 kW)
Kütus:  diisel
Vahejahuti: 
Euro:  Euro 5
Käigukast
Tüüp:  automaat
Teljed
Telgede arv:  2
Vedrustus:  pneumo/pneumo
Teljevahe:  6050 mm
Esimene telg:  295/80R22,5, rehvi seisukord 80 %
Tagatelg:  295/80R22,5, rehvi seisukord 80 %
Pidurid
ABS: 
Retarder: 
Salong
Turvavööd: 
Kabiin
Autonoomne kütteseade: 
Automagnetoola: 
Kiirusehoidik (tempomat): 
Kiirusepiiraja: 
Lisavarustus
ASR: 
Diferentsiaalilukk: 
Topeltklaas: 
Seisukord
Seisukord:  kasutatud
Lisaandmed
VIN:  YS2K4X20001865436
Värv:  valge

Lisaandmed — Linnabuss Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS

Vene
стоячих мест: 43
тип сидений: жесткие
Tähtis
Antud pakkumine on üksnes informatiivne. Täpsemat teavet küsige müüjalt.
Ostusoovitused
Nõuanded turvalisuse kohta
Müüte sõidukeid või masinaid?
Tehke seda koos meiega!

Sarnased kuulutused

Scania Omnilink 11 000 € Linnabuss 2009-08 1022876 km Taani, Christiansfeld
Scania Omnilink 11 000 € Linnabuss 2010-07 662000 km Taani, Christiansfeld