Kaubikud, Hi-Matic
Kaubikud hind
| IVECO Daily 35 | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 310 - 30 000 km, kütus: diisel/gaas, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: pneumo/vedru | 26 000 € - 53 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 570 - 30 000 km, kütus: diisel/gaas, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: pneumo/vedru | 25 000 € - 53 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 93 000 - 110 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 24 000 € - 37 000 € |
| IVECO Daily 70 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 350 000 km, kütus: diisel, veoülekande liik: tagavedu | 19 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 640 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 13 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 160 000 - 230 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 16 000 € - 24 000 € |
| Ford Transit Custom | Tootmisaasta: 2020, läbisõit: 110 000 - 150 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, veoülekande liik: esivedu | 11 000 € - 22 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 79 000 - 110 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 22 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Tootmisaasta: 2020, läbisõit: 100 000 - 170 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 18 000 € - 32 000 € |
Populaarsed margid kaubikute furgoonide




