Kaubikud in Tallinn
Kaubikud hind
| IVECO Daily 35 | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 50 - 11 000 km, kütus: elektriline/diisel/gaas, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 29 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 50 - 11 000 km, kütus: elektriline/diisel/gaas, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru/pneumo | 28 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 50 km, kütus: diisel, vedrustus: vedru | 41 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 200 000 - 240 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 15 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Tootmisaasta: 2017, läbisõit: 250 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, veoülekande liik: tagavedu | 13 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 98 000 - 160 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 13 000 € - 48 000 € |
| Ford Transit Custom | Tootmisaasta: 2020, läbisõit: 100 000 - 180 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, veoülekande liik: esivedu | 7 900 € - 22 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Tootmisaasta: 2021, läbisõit: 110 000 - 160 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, veoülekande liik: esivedu | 6 800 € - 25 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Tootmisaasta: 2025, läbisõit: 3 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, veoülekande liik: AWD | 50 000 € - 63 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 74 000 - 120 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, vedrustus: vedru | 21 000 € - 27 000 € |





