Kahekorruselised bussid in Lääne-Harju
Kahekorruselised bussid hind
| Setra S431 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 880 000 - 1 100 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x2, vedrustus: pneumo | 170 000 € - 280 000 € |
| Setra S531 DT | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 630 000 - 1 300 000 km, kütus: diisel | 260 000 € - 450 000 € |
| Van Hool TDX | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 700 000 - 1 100 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: pneumo | 83 000 € - 210 000 € |
| Neoplan Skyliner L | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 480 000 - 920 000 km, kütus: diisel, vedrustus: pneumo | 240 000 € - 300 000 € |
| Van Hool TDX27 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 690 000 - 880 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2/6x2, vedrustus: pneumo | 170 000 € - 210 000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Tootmisaasta: 2013, läbisõit: 1 000 000 km, kütus: diisel | 130 000 € |
| Van Hool TD | Tootmisaasta: 2006, läbisõit: 1 200 000 km, kütus: diisel | 57 000 € - 75 000 € |
| Van Hool TDX20 Altano | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 680 000 km, kütus: diisel | 160 000 € |
| Van Hool T918 Altano | Tootmisaasta: 2005, läbisõit: 1 300 000 km, kütus: diisel | 69 000 € |
| Van Hool T918 | Tootmisaasta: 2005, läbisõit: 1 300 000 km, kütus: diisel | 69 000 € |


