Furgoonid haagised in Lääne-Harju
Furgoonid haagised hind
| Schmitz Cargobull KO18 | Tootmisaasta: 2000, vedrustus: pneumo, omakaal: 4 800 kg, telgede arv: 2 | 4 100 € - 5 900 € |
| Ackermann PA-F | Tootmisaasta: 2023, vedrustus: pneumo, telgede arv: 2 | 2 500 € |
| Ackermann Z-KA | Tootmisaasta: 2019, vedrustus: pneumo, telgede arv: 1 | 11 000 € |
| Ackermann Z-PA | Tootmisaasta: 2023, vedrustus: pneumo, telgede arv: 2 | 2 500 € |
| Möslein Tandem Koffer | Tootmisaasta: 2015, vedrustus: pneumo, omakaal: 3 600 kg, telgede arv: 2 | 18 000 € |
| Möslein TKO 105 D | Vedrustus: pneumo, omakaal: 12 000 kg, telgede arv: 2 | 13 000 € |
| Jumbo MV 200 | Tootmisaasta: 1993, vedrustus: pneumo, omakaal: 5 500 kg, telgede arv: 2 | 3 000 € |
| Chereau CSD-2 | Tootmisaasta: 2014, omakaal: 7 700 kg | 24 000 € |
| Pacton MXD 218 | Tootmisaasta: 2007, omakaal: 5 500 - 5 600 kg, telgede arv: 2 | 1 100 € - 2 500 € |
| Groenewegen DRA 10 | Tootmisaasta: 1986, vedrustus: pneumo, omakaal: 6 200 kg, telgede arv: 2 | 4 300 € |



