Avariiline liftbackid Toyota
Autod Toyota hind
| Toyota Yaris 1.3 | Tootmisaasta: 2006, läbisõit: 190 000 - 210 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 2 100 € - 3 000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Tootmisaasta: 2003, läbisõit: 230 000 - 320 000 km, kere tüüp: pikap | 12 000 € - 13 000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Tootmisaasta: 2004, läbisõit: 180 000 - 210 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 2 800 € - 4 800 € |
| Toyota Corolla Wagon | Tootmisaasta: 2004, läbisõit: 230 000 - 260 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 3 500 € - 3 600 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 200 000 - 260 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kere tüüp: pikap | 13 000 € - 26 000 € |
| Toyota Dyna 100 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 310 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2, kere tüüp: pikap | 6 800 € |
| Toyota Hilux 3.0 | Tootmisaasta: 2011, läbisõit: 530 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 16 000 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Tootmisaasta: 1999, läbisõit: 130 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 1 800 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Tootmisaasta: 2005, läbisõit: 210 000 - 270 000 km, kütus: bensiin, telje konfiguratsioon: 4x2 | 3 300 € - 4 200 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Tootmisaasta: 1999, läbisõit: 330 000 km, kütus: bensiin, kere tüüp: sedaan | 1 700 € |
